料金一覧
≪不用品リサイクル・遺品整理・生前整理≫ | ||||||
草 | 45L | 1袋 | ¥400 | ~ | ||
枝・木 | 1㎥ | ¥5,000 | ~ | |||
●単品一例 | ||||||
45Lゴミ袋 | 分別有 | 1袋 | ¥500 | ~ | ||
分別無 | 1袋 | ¥1,000 | ~ | |||
テレビ | 1台 | ¥2,500 | ~ | |||
洗濯機 | 1台 | ¥5,000 | ~ | |||
冷蔵庫 | 1台 | ¥5,000 | ~ | |||
エアコン(工事費込) | 1台 | ¥7,500 | ~ | |||
電子レンジ | 1個 | ¥1,000 | ~ | |||
家具類 | 1個 | ¥2,000 | ~ | |||
その他 どのような品物も引取致しますので、お問い合わせください。 | ||||||
●パック | ||||||
1台 | ¥45,000 | 家具のみ | ||||
2tトラック積み切パック(作業料・出張料込) | 1台 | ¥40,000 | 家電のみ | |||
1台 | ¥85,000 | 混在 | ||||
※消火器・スプレー缶等の危険物は別途料金がかかります。 | ||||||
≪草刈り・枝切り≫ | ||||||
作業料・・・¥3,000/1人あたり1時間 | ||||||
出張料・・・¥2,000/1人あたり | ||||||
草 | 45L | 1袋 | ¥400 | ~ | ||
枝・木 | 1㎥ | ¥5,000 | ~ | |||
※機械作業・手作業等がございますので、詳しくはお問い合わせください。 | ||||||
※時期により料金が変更になる場合がございます。 | ||||||
≪その他≫ | ||||||
庭木の消毒 | 木の大きさにより異なります | ¥6,000 | ~ | |||
家具移動 | 大きさ場所により異なります | ¥5,000 | ~ | |||
家具組立 | ¥5,000 | ~ | ||||
引越し | ¥10,000 | ~ | ||||
電球交換 | ¥5,000 | ~ | ||||
蜂の巣駆除 | 高さ大きさにより異なります | ¥8,000 | ~ | |||
網戸張替 | 大 | 1枚 | ¥4,000 | ~ | ||
中 | 1枚 | ¥3,500 | ~ | |||
小 | 1枚 | ¥2,000 | ~ | |||
障子張替 | 1枚 | ¥3,500 | ~ | |||
その他軽作業 | ¥5,000 | ~ | ||||
※上記金額は、目安になります。詳しくはお問い合わせください。 |
その他、色々な料金プランがございます!
一度お電話ください!
簡単お見積りダイヤル
0120-10-3455